Tehnički parametar
| Mjerni raspon | 5~110 mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Preciznost | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| Tolerancija otpora ±10% | 5,0 tisuća | ||
| Mehaničko putovanje | Hod +7mm | ||
| Rezolucija | Beskonačna kontinuirana analiza | ||
| Maksimalna radna brzina | 10 m/s | ||
| Raspon maksimalne temperature | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
| Ponovljivost | 0,01 mm | ||
| Vrsta izlaza | 0 ~ 100% Ulazni radni napon (s pomakom) | ||
| Osjetljivost | 1 | ||
| Pitaj drift | Beskrajno mali | ||
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je








